Оценка сайта   
|
Всего 48 | Средний балл: | 4,06 |
Очень плохо[6] | 12,5% |
 |
Плохо[3] | 6,3% |
 |
Удовлетворительно[5] | 10,4% |
 |
Хорошо[2] | 4,2% |
 |
Отлично[32] | 66,7% |
 |
|
|
–
Расписание
+
|
|
Обратный отчет
|
Новый год наступит через:
-4124 дн. -15 ч. -53 мин. -55 с.
|
Счетчики
|
Сегодня |
1 |
Всего |
958 |
|
|
|
|